ہنشینگ آٹومیشن کے ایس ٹی ڈی ٹائمنگ بیلٹ معیاری سائز میں دستیاب ہیں (جیسے S2M سے S14M تک کی مکمل رینج) یا پیکیجنگ مشینری کے ٹرانسمیشن ٹورک اور انسٹالیشن کی جگہ کی ضروریات پر مبنی اپنی مرضی کے مطابق سائز ، کنویئر رولرز اور سلیٹنگ شافٹ جیسے اجزاء کے ساتھ عین مطابق مصروفیت کو یقینی بنانا۔ آئی ایس او/ڈین/جی بی گریڈ 5 گیئر مشینی (مطابقت پذیری گھرنی ٹرانسمیشن کے لئے موزوں) ، - سے صحت سے متعلق مینوفیکچرنگ میں اس کی مہارت کا فائدہ اٹھانا ، ± 0.002 ملی میٹر الٹرا {6} 6}} آئینہ سی این سی مشینی (ٹرانسمیشن جزو کی درستگی کی ضمانت) ، اپنی مرضی کے مطابق کاسٹنگ کاسٹنگ صلاحیتوں کی تائید کرتے ہیں۔ سازوسامان) - ہینشینگ آٹومیشن معاون اجزاء کو بھی فراہم کرسکتا ہے جو ٹائمنگ بیلٹ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔
مصنوعات کے فوائد
1. ٹراپیزائڈیل بیلٹ کے مقابلہ میں ، خدمت کی زندگی زیادہ لمبی ہے۔ اعلی - torque گیئر باکس ایپلی کیشنز میں ، بہتر مڑے ہوئے دانت پروفائل مستحکم سامان کے عمل کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ تیز رفتار سے ، گیئر باکس کے نقصانات کم ہوجاتے ہیں ، لہذا پوری رفتار کی حد میں مستحکم کارکردگی کو یقینی بنانا۔
2. ایس ٹی ڈی ٹائمنگ بیلٹ لمبائی کو کنٹرول کرتا ہے ، لہذا دوبارہ - تناؤ کی ضرورت کو ختم کرنا ؛ خصوصی مادی ڈیزائن چکنا کرنے کی ضرورت کو دور کرتا ہے ، لہذا بحالی کی ضروریات کو کم کرنا۔
3. کوسٹ کمی: ٹرانسمیشن کی مضبوط صلاحیت کے ساتھ ، ٹریپیزائڈال دانت والے بیلٹ کے مقابلے میں چوڑائی میں کمی کی جاسکتی ہے۔ نیز ، چکنا کرنے والے آلات کی ضرورت نہیں ، اس طرح اخراجات کم کریں گے۔
4. لاؤور شور: ہموار میشنگ اور دانتوں کی مشغولیت آپریشنل شور کو مؤثر طریقے سے کم کرتی ہے۔
اہم اجزاء
عام طور پر مندرجہ ذیل عناصر ، ایس ٹی ڈی ٹائمنگ بیلٹ پر مشتمل ہوتا ہے
عام طور پر اعلی - طاقت کے شیشے کے فائبر رسیوں سے بنا ، جس کا اہتمام "s" اور "z" میں ہوتا ہے تاکہ لمبائی اور سانپ کی خرابی کو کم سے کم کیا جاسکے۔ تانے بانے عام طور پر نایلان تانے بانے ہوتے ہیں ، لہذا بیلٹ اور گھرنی کے مابین ہموار میشنگ کو یقینی بنانا اور دانت - سائز کے ربڑ کی حفاظت کرنا ؛ پچھلا ربڑ عام طور پر کلوروپرین ربڑ ہوتا ہے ، جو بہترین لباس مزاحمت اور موسم کی مزاحمت پیش کرتا ہے۔
ایس ٹی ڈی ٹائمنگ بیلٹ ماڈل
std 2m

ایس ٹی ڈی 2 ایم ٹائپ ٹائمنگ بیلٹ کی وضاحتیں
| قسم | پچ کی لمبائی | دانت |
|---|---|---|
| S2M-60 | 60 | 30 |
| S2M-66 | 66 | 33 |
| S2M-80 | 80 | 40 |
| S2M-88 | 88 | 44 |
| S2M-90 | 90 | 45 |
| S2M-96 | 96 | 48 |
| S2M-98 | 98 | 49 |
| S2M-100 | 100 | 50 |
| S2M-102 | 102 | 51 |
| S2M-104 | 104 | 52 |
| S2M-106 | 106 | 53 |
| S2M-108 | 108 | 54 |
| S2M-110 | 110 | 55 |
| S2M-112 | 112 | 56 |
| S2M-114 | 114 | 57 |
| S2M-118 | 118 | 59 |
| S2M-120 | 120 | 60 |
| S2M-122 | 122 | 61 |
| S2M-124 | 124 | 62 |
| S2M-128 | 128 | 64 |
| S2M-130 | 130 | 65 |
| S2M-132 | 132 | 66 |
| S2M-134 | 134 | 67 |
| S2M-140 | 140 | 70 |
| S2M-142 | 142 | 71 |
| S2M-144 | 144 | 72 |
| S2M-146 | 146 | 73 |
std 3m

STD 3M قسم کے ہم وقت ساز بیلٹ کی وضاحتیں
| قسم | پچ کی لمبائی | دانت |
|---|---|---|
| S3M-120 | 120 | 40 |
| S3M-129 | 129 | 43 |
| S3M-144 | 144 | 48 |
| S3M-147 | 147 | 49 |
| S3M-150 | 150 | 50 |
| S3M-156 | 156 | 52 |
| S3M-159 | 159 | 53 |
| S3M-162 | 162 | 54 |
| S3M-165 | 165 | 55 |
| S3M-171 | 171 | 57 |
| S3M-174 | 174 | 58 |
| S3M-177 | 177 | 59 |
| S3M-180 | 180 | 60 |
| S3M-183 | 183 | 61 |
| S3M-186 | 186 | 62 |
| S3M-189 | 189 | 63 |
| S3M-192 | 192 | 64 |
| S3M-195 | 195 | 65 |
| S3M-201 | 201 | 67 |
| S3M-204 | 204 | 68 |
| S3M-207 | 207 | 69 |
| S3M-210 | 210 | 70 |
| S3M-213 | 213 | 71 |
| S3M-219 | 219 | 73 |
| S3M-222 | 222 | 74 |
| S3M-225 | 225 | 75 |
std 4.5m

ایس ٹی ڈی 4.5m قسم کے ہم وقت ساز بیلٹ کی وضاحتیں
| قسم | پچ کی لمبائی | دانت |
|---|---|---|
| S4.5M-162 | 162 | 36 |
| S4.5M-180 | 180 | 40 |
| S4.5M-198 | 198 | 44 |
| S4.5M-203 | 203 | 45 |
| S4.5M-225 | 225 | 50 |
| S4.5M-239 | 239 | 53 |
| S4.5M-252 | 252 | 56 |
| S4.5M-275 | 275 | 61 |
| S4.5M-279 | 279 | 62 |
| S4.5M-284 | 284 | 63 |
| S4.5M-297 | 297 | 66 |
| S4.5M-315 | 315 | 70 |
| S4.5M-329 | 329 | 73 |
| S4.5M-333 | 333 | 74 |
| S4.5M-338 | 338 | 75 |
| S4.5M-347 | 347 | 77 |
| S4.5M-351 | 351 | 78 |
| S4.5M-360 | 360 | 80 |
| S4.5M-369 | 369 | 82 |
| S4.5M-378 | 378 | 84 |
| S4.5M-396 | 396 | 88 |
| S4.5M-414 | 414 | 92 |
| S4.5M-450 | 450 | 100 |
| S4.5M-468 | 468 | 104 |
| S4.5M-491 | 491 | 109 |
| S4.5M-500 | 500 | 111 |
| S4.5M-504 | 504 | 112 |
| قسم | پچ کی لمبائی | دانت |
|---|---|---|
| S5M-150 | 150 | 30 |
| S5M-180 | 180 | 36 |
| S5M-200 | 200 | 40 |
| S5M-225 | 225 | 45 |
| S5M-250 | 250 | 50 |
| S5M-255 | 255 | 51 |
| S5M-260 | 260 | 52 |
| S5M-270 | 270 | 54 |
| S5M-275 | 275 | 55 |
| S5M-280 | 280 | 56 |
| S5M-285 | 285 | 57 |
| S5M-295 | 295 | 59 |
| S5M-300 | 300 | 60 |
| S5M-320 | 320 | 64 |
| S5M-325 | 325 | 65 |
| S5M-330 | 330 | 66 |
| S5M-340 | 340 | 68 |
| S5M-345 | 345 | 69 |
| S5M-350 | 350 | 70 |
| S5M-355 | 355 | 71 |
| S5M-360 | 360 | 72 |
| S5M-370 | 370 | 74 |
| S5M-375 | 375 | 75 |
| S5M-385 | 385 | 77 |
| S5M-390 | 390 | 78 |
std 8m

STD 8M قسم کے ہم وقت ساز بیلٹ کی وضاحتیں
| قسم | پچ کی لمبائی | دانت |
|---|---|---|
| S8M-352 | 352 | 44 |
| S8M-376 | 376 | 47 |
| S8M-384 | 384 | 48 |
| مندرجہ ذیل دونوں طرف کیا جاسکتا ہے | ||
| S8M-400 | 400 | 50 |
| S8M-408 | 408 | 51 |
| S8M-424 | 424 | 53 |
| S8M-432 | 432 | 54 |
| S8M-440 | 440 | 55 |
| S8M-480 | 480 | 60 |
| S8M-496 | 496 | 62 |
| S8M-512 | 512 | 64 |
| S8M-520 | 520 | 65 |
| S8M-528 | 528 | 66 |
| S8M-536 | 536 | 67 |
| S8M-552 | 552 | 69 |
| S8M-560 | 560 | 70 |
| S8M-576 | 576 | 72 |
| S8M-584 | 584 | 73 |
| S8M-600 | 600 | 75 |
| S8M-624 | 624 | 78 |
| S8M-632 | 632 | 79 |
| S8M-640 | 640 | 80 |
| S8M-656 | 656 | 82 |
| S8M-680 | 680 | 85 |
ایس ٹی ڈی 14 میٹر

STD 14M قسم کے ہم وقت ساز بیلٹ کی وضاحتیں
| قسم | پچ کی لمبائی | دانت |
|---|---|---|
| S14M-966 | 966 | 69 |
| S14M-980 | 980 | 70 |
| S14M-1050 | 1050 | 75 |
| S14M-1120 | 1120 | 80 |
| S14M-1190 | 1190 | 85 |
| S14M-1246 | 1246 | 89 |
| S14M-1344 | 1344 | 96 |
| S14M-1400 | 1400 | 100 |
| S14M-1456 | 1456 | 104 |
| S14M-1512 | 1512 | 108 |
| S14M-1540 | 1540 | 110 |
| S14M-1652 | 1652 | 118 |
| S14M-1736 | 1736 | 124 |
| S14M-1750 | 1750 | 125 |
| S14M-1764 | 1764 | 126 |
| S14M-1806 | 1806 | 129 |
| S14M-1890 | 1890 | 135 |
| S14M-1960 | 1960 | 140 |
| S14M-2002 | 2002 | 143 |
| S14M-2100 | 2100 | 150 |
| S14M-2240 | 2240 | 160 |
| S14M-2310 | 2310 | 165 |
| S14M-2380 | 2380 | 170 |
| S14M-2450 | 2450 | 175 |
کئی ایس ٹی ڈی ٹائمنگ بیلٹ کے ماڈلز (جزوی فہرست) کے لئے چشمی اور مصنوعات کی پیمائش یہاں دکھائی گئی ہے۔ یہ واضح رہے کہ S2M ماڈل ڈبل - رخا دانت کے ساتھ نہیں بنایا جاسکتا ، S3M ماڈل کچھ وضاحتوں کے لئے ڈبل - رخا دانت کے ساتھ بنایا جاسکتا ہے ، S4.5M ماڈل کو ڈبل - رخا دانت کے ساتھ نہیں بنایا جاسکتا ، S5M ماڈل بنایا جاسکتا ہے۔ زیادہ تر خصوصیات کے ل double ڈبل - رخا دانت کے ساتھ بنایا جائے ، اور S14M ماڈل کو تمام وضاحتوں کے لئے ڈبل - کے ساتھ جوڑنے والے دانت بنائے جاسکتے ہیں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایس ٹی ڈی ٹائمنگ بیلٹ ، چین ایس ٹی ڈی ٹائمنگ بیلٹ مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری



